PP塑料焊(han)接土工(gong)格柵是以聚丙烯為主料,加入抗(kang)老化劑(ji)(ji)和其它輔(fu)助(zhu)劑(ji)(ji),通過擠壓拉伸成(cheng)表面有粗糙壓紋的高(gao)強(qiang)度的精制肋條(tiao)(tiao),把肋條(tiao)(tiao)按平面經(jing)(jing)緯成(cheng)直角,經(jing)(jing)超聲(sheng)波(bo)焊(han)接其交點而(er)成(cheng)。

產品(pin)特(te)點:強度高(gao)、蠕變小(xiao);抗彎折、抗疲勞性好、碾壓(ya)不斷;與土體摩阻作用(yong)大,應用(yong)面廣,很適合(he)高(gao)荷載工程的(de)使用(yong)。
產品用途(tu):PP焊接塑料土工(gong)格(ge)柵可用于(yu)公路(lu)、鐵路(lu)的(de)(de)路(lu)基(ji)、路(lu)堤、路(lu)肩、路(lu)塹、橋(qiao)臺、隧道(dao)、閘道(dao)、航(hang)道(dao)及邊(bian)坡的(de)(de)治理,環保工(gong)程、堤防工(gong)程、水庫(ku)堤壩,市政建(jian)設、地(di)基(ji)處理、機(ji)場、尾礦壩、貨(huo)場、內河港(gang)口碼頭(tou)、抗震工(gong)程、軍事防護設施等(deng)等(deng)。

產品參(can)數(shu):
限抗拉強度KN/m | 每延米斷裂伸長率% | 100次凍融(rong)循環(huan)后每延(yan)米限(xian)抗拉強度KN/m | 100次凍融(rong)循環后每延(yan)米斷(duan)裂伸(shen)長率% | 網格凈距mm | 抗凍指標 ℃ | 粘、焊 點限 剝離(li)力N | |||||
縱向 | 橫向 | 縱向 | 橫向 | 縱向 | 橫向 | 縱向 | 橫向 | 縱向 | 橫向 | ||
GSZ30-30 | 30 | 30 | ≤3 | ≤3 | 30 | 30 | ≤3 | ≤3 | 232 | -35 | ≥100 |
GSZ40-40 | 40 | 40 | ≤3 | ≤3 | 40 | 40 | ≤3 | ≤3 | 149 | -35 | ≥100 |
GSZ50-50(A) | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 220 | -35 | ≥100 |
GSZ50-50(B) | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 125 | -35 | ≥100 |
GSZ60-60(A) | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 170 | -35 | ≥100 |
GSZ60-60(B) | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 107 | -35 | ≥100 |
GSZ70-70 | 70 | 70 | ≤3 | ≤3 | 70 | 70 | ≤3 | ≤3 | 137 | -35 | ≥100 |
GSZ80-80 | 80 | 80 | ≤3 | ≤3 | 80 | 80 | ≤3 | ≤3 | 113 | -35 | ≥100 |
GSZ100-100 | 100 | 100 | ≤3 | ≤3 | 100 | 100 | ≤3 | ≤3 | 95 | -35 | ≥100 |
| 上一條:HDPE聚乙烯土工格柵 | 下一條:生產視頻 |




聯系人:梁經理
聯系我們:
